Prefeito de Fundão: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Eleazar Lopes ✓ | PODE | 6.203 | 53,31% | Eleito |
| Anderson Pedroni | PSD | 4.520 | 38,84% | Não eleito |
| Aelcio Peixoto | PL | 913 | 7,85% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Fundão (11)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenente Pereira | PSB | 673 | Eleito (QP) |
| 2 | Marquinhos | PSDB | 601 | Eleito (QP) |
| 3 | Agnaldo Couto | DC | 446 | Eleito (QP) |
| 4 | Sandro Lima | PSD | 386 | Eleito (QP) |
| 5 | Dr Leo | DC | 366 | Eleito (média) |
| 6 | Paulinho Cole | REPUBLICANOS | 352 | Eleito (QP) |
| 7 | Angela Coutinho | PSD | 319 | Eleito (média) |
| 8 | Romenique Borges | PODE | 309 | Eleito (QP) |
| 9 | Vilcimar | SOLIDARIEDADE | 297 | Eleito (QP) |
| 10 | Xandoca | PODE | 276 | Eleito (média) |
| 11 | Sonia Professora | PSDB | 268 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jeferson Gonzaga | DC | 349 |
| Negão do Bloco | PSD | 274 |
| Janderson Paltrinieri | REPUBLICANOS | 261 |
| Leo Rodrigues | PODE | 244 |
| Ronilton Luiz | PODE | 242 |
| Carlinhos Miranda | SOLIDARIEDADE | 239 |
| Severiano Junior | SOLIDARIEDADE | 235 |
| Ninil | PODE | 205 |
| Gracinha da Saúde | SOLIDARIEDADE | 193 |
| Janilton de Carli | REPUBLICANOS | 179 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 15.310 |
| Comparecimento | 12.144 (79,32%) |
| Abstenção | 3.166 (20,67%) |
| Votos válidos para prefeito | 11.636 |
| Votos em branco | 177 |
| Votos nulos | 331 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Fundão votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.