Prefeito de Aquiraz: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Dr Bruno Gonçalves ✓ | PRD | 48.113 | 85,79% | Eleito |
| Jair Silva | PT | 6.041 | 10,77% | Não eleito |
| Perito Paulo Sérgio | NOVO | 1.931 | 3,44% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Aquiraz (17)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peninha | PRD | 2.802 | Eleito (QP) |
| 2 | Maguin Freitas | DC | 2.773 | Eleito (QP) |
| 3 | Claudio Diogenes | PRD | 2.626 | Eleito (QP) |
| 4 | Mauricio Matos | DC | 2.605 | Eleito (QP) |
| 5 | Carlos Cesar | DC | 2.487 | Eleito (QP) |
| 6 | Marnei Freitas | PRD | 2.419 | Eleito (QP) |
| 7 | Alex da Vanuzia | DC | 2.409 | Eleito (QP) |
| 8 | Chico Carlos | PRD | 2.306 | Eleito (QP) |
| 9 | Fernando do Picão | DC | 2.255 | Eleito (QP) |
| 10 | Josimar de Castro | DC | 2.160 | Eleito (QP) |
| 11 | Giselle da Maura | DC | 2.159 | Eleito (média) |
| 12 | Neide Queiroz | PRD | 1.890 | Eleito (QP) |
| 13 | Vinicius Guimaraes | PRD | 1.887 | Eleito (QP) |
| 14 | Airton Assunção | PRD | 1.783 | Eleito (QP) |
| 15 | Jonas Neto | PRD | 1.648 | Eleito (média) |
| 16 | Raul do Vandinho | PV | 1.545 | Eleito (QP) |
| 17 | Babá do Camará | PV | 1.351 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Diego Queiroz | PRD | 1.537 |
| Everton Acácio | DC | 1.504 |
| Ricardsson Santana | DC | 1.341 |
| João Paulo Dantas | PRD | 1.336 |
| Professora Loilde | PRD | 1.280 |
| Kelly Mota | PRD | 968 |
| Joceli Silva | PT | 902 |
| Pedrinho Mecânico | PRD | 737 |
| Alderlan Oliveira | DC | 713 |
| Roberto Motos | PT | 704 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 67.875 |
| Comparecimento | 59.988 (88,38%) |
| Abstenção | 7.887 (11,61%) |
| Votos válidos para prefeito | 56.085 |
| Votos em branco | 1.433 |
| Votos nulos | 2.470 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Aquiraz votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.