Prefeito de Pindaí: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| João Veiga ✓ | PP | 5.698 | 51,72% | Eleito |
| Naná | AVANTE | 5.320 | 48,28% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Pindaí (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beto da Oficina | PSD | 984 | Eleito (QP) |
| 2 | Eliene | AVANTE | 842 | Eleito (QP) |
| 3 | Juvan do Raio X | AVANTE | 793 | Eleito (QP) |
| 4 | Jean | PP | 785 | Eleito (QP) |
| 5 | Léo do Forró | AVANTE | 782 | Eleito (QP) |
| 6 | Suze | PSD | 747 | Eleito (QP) |
| 7 | Carequinha | PP | 745 | Eleito (QP) |
| 8 | Charles | PSD | 700 | Eleito (média) |
| 9 | Luia | PP | 647 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Xela | AVANTE | 622 |
| Jó | PSD | 444 |
| Adeilson Lisboa | AVANTE | 394 |
| Julizá | PP | 312 |
| Xande do Taxi | PP | 286 |
| Jardel | AVANTE | 282 |
| Dete | PP | 241 |
| Cocão do Tanque | PSD | 204 |
| Bárbara Martins | PP | 193 |
| Zezé do Arrocha | PP | 167 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 12.635 |
| Comparecimento | 11.401 (90,23%) |
| Abstenção | 1.234 (9,76%) |
| Votos válidos para prefeito | 11.018 |
| Votos em branco | 88 |
| Votos nulos | 295 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Pindaí votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.