Prefeito de Itaparica: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Zezinho ✓ | PSD | 10.536 | 67,90% | Eleito |
| Professor Raimundinho | PP | 4.889 | 31,51% | Não eleito |
| Odair | PDT | 93 | 0,60% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Itaparica (11)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meu Tio Arlen | PSD | 1.183 | Eleito (QP) |
| 2 | Lorisval O Amigo do Povo | MDB | 889 | Eleito (QP) |
| 3 | Ney Enfermeiro | AVANTE | 807 | Eleito (QP) |
| 4 | Débora Reis | SOLIDARIEDADE | 647 | Eleito (QP) |
| 5 | Bibi | PSD | 634 | Eleito (QP) |
| 6 | Douglinhas | PSDB | 628 | Eleito (QP) |
| 7 | Paulinho de Manguinhos | PSD | 607 | Eleito (média) |
| 8 | Nixon | AVANTE | 493 | Eleito (média) |
| 9 | Paulo Enfermeiro | PSDB | 452 | Eleito (média) |
| 10 | Professor Xuxu | MDB | 424 | Eleito (média) |
| 11 | Victor Ribeiro | SOLIDARIEDADE | 345 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Maquininha | PSD | 491 |
| Teco do Esporte | PSDB | 426 |
| Uelinton Paty | AVANTE | 385 |
| Antonio Laranjeira Tonho O | AVANTE | 358 |
| Sidinha | MDB | 333 |
| Juco do Povo | MDB | 330 |
| Italo | SOLIDARIEDADE | 296 |
| Everaldo Camarão | SOLIDARIEDADE | 290 |
| Almiro Xavier | MDB | 289 |
| Naiane Souza | SOLIDARIEDADE | 258 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 19.807 |
| Comparecimento | 16.644 (84,03%) |
| Abstenção | 3.163 (15,96%) |
| Votos válidos para prefeito | 15.518 |
| Votos em branco | 326 |
| Votos nulos | 800 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Itaparica votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.