Prefeito de Campo Grande: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Teo Higino ✓ | PSB | 4.335 | 57,75% | Eleito |
| Zunga | REPUBLICANOS | 3.058 | 40,74% | Não eleito |
| Eraldo Rosa | CIDADANIA | 113 | 1,51% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Campo Grande (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan | PSB | 1.086 | Eleito (QP) |
| 2 | Josefa | PSB | 836 | Eleito (QP) |
| 3 | Mira Januario | PSB | 607 | Eleito (QP) |
| 4 | Mirelly Lima | REPUBLICANOS | 519 | Eleito (QP) |
| 5 | Nego do Irineu | PSB | 454 | Eleito (QP) |
| 6 | Edinho | PSB | 445 | Eleito (QP) |
| 7 | Novinho do Otacilio | REPUBLICANOS | 426 | Eleito (QP) |
| 8 | Marcio Lima | REPUBLICANOS | 72 | Eleito (média) |
| 9 | Dr. Marcos Leão | PSB | 8 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Leandro Donato | REPUBLICANOS | 43 |
| Lanynha do Basto | REPUBLICANOS | 33 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 9.546 |
| Comparecimento | 7.912 (82,88%) |
| Abstenção | 1.634 (17,11%) |
| Votos válidos para prefeito | 7.506 |
| Votos em branco | 119 |
| Votos nulos | 287 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Campo Grande votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.