Prefeito de Assis Brasil: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Jerry Correia ✓ | PP | 4.378 | 75,88% | Eleito |
| Serjão | PL | 1.392 | 24,12% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Assis Brasil (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura Pacheco | PP | 538 | Eleito (QP) |
| 2 | Thyero | PP | 399 | Eleito (QP) |
| 3 | Moura | MDB | 376 | Eleito (QP) |
| 4 | Toinha Cavalcante | PP | 301 | Eleito (média) |
| 5 | Gilson Boiadeiro | PSD | 249 | Eleito (média) |
| 6 | Professora Veronice | UNIÃO | 228 | Eleito (QP) |
| 7 | Pilique | PT | 227 | Eleito (QP) |
| 8 | Jurandir Araujo | PT | 200 | Eleito (média) |
| 9 | Gilsim | PL | 168 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Nildim | UNIÃO | 212 |
| Waldemir Santos | PC do B | 190 |
| Gilda | MDB | 171 |
| Neylon Araujo | PSD | 150 |
| Arley Veloso | MDB | 122 |
| Sabiá Cunha | UNIÃO | 121 |
| Ivelina Araujo | PT | 112 |
| Josy Pinheiro | PL | 105 |
| Marivânia Manchinery | PL | 105 |
| Eneas Sales | PL | 98 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 7.173 |
| Comparecimento | 5.934 (82,72%) |
| Abstenção | 1.239 (17,27%) |
| Votos válidos para prefeito | 5.770 |
| Votos em branco | 32 |
| Votos nulos | 132 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Assis Brasil votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.